
| Norges eneste populærfaglige geomagasin | ||
| 2012 | Utgivelsesdato |
Annonse/Materialfrist |
| GEO 01 | 6. februar | 23. januar |
| GEO 02 | 19. mars | 5. mars |
| GEO 03 | 14. mai | 30. april |
| GEO 04 | 18. juni | 29. mai |
| GEO 05 | 3. september | 20. august |
| GEO 06 | 1. oktober | 17. september |
| GEO 07 | 5. november | 22. oktober |
| GEO 08 | 10. desember | 26. november |
| Annonsekontakt |
| MediaTeam AS, tlf: 22 09 69 20, mobil: 90820663, fax: 22 09 69 39 ellinor@media-team.no |
| Tema i GEO i 2012 | |
| Nummer |
Tema |
| GEO 01 | Geofagundervisning i skolen |
| GEO 02 | Petroleumsgeologi- og geofysikk; Exploration Revived |
| GEO 03 | Geofysikk i leting og produksjon av olje og gass |
| GEO 04 | Geoturisme |
| GEO 05 | Geologiens Dag |
| GEO 06 | Bergindustrien; Høstmøte |
| GEO 07 |
Økt utvinning; Production Geoscience 2011 Anleggsbransjen; Fjellsprengningskonferansen |
| GEO 08 | Nordisk vinterkonferanse |
| Målgrupper |
| Annonsepriser 2012 | |
| Dobbeltside | Kr. 31 000 |
| 2. Omslagside | Kr. 20 700 |
| 3. Omslagside | Kr. 20 700 |
| 4. Omslagside | Kr. 22 500 |
| 1/1 side | Kr. 18 900 |
| Promotion | Kr. 22 500 |
| Spesialplassering | Kr. 20 700 |
| 1/2 side | Kr. 11 300 |
| 1/4 side | Kr. 7 000 |
| Støtteannonser | Kr. 24 000,- pr. år |
| Støtteannonser forskningssider | Kr. 20 000,- pr år |
| Web-annonsering: www.GEO365.no | |
| Bannere i toppen | Kr. 50 000,- pr. år |
| Annonse forsiden | Kr. 7000,- pr. måned |
| Stillingsannonser | Kr. 10 000,- pr måned |
| Stillingsannonse som supplement til GEO | Kr. 6000,- |
| Geokalender | |
| Logoprofilering én måned | Kr. 25 000,- |
| Betingelser | |
| - Alle priser gjelder fargeannonser. Alle priser ekskl. mva. | |
| - Prisen gjelder ved levering av trykkeklar annonse | |
| - Utforming, endring og tilpassing av annonse blir fakturert etter medgått tid av Skipnes AS | |
| Annonsekontakt |
| MediaTeam AS, tlf: 22 09 69 20, mobil: 90820663, fax: 22 09 69 39 ellinor@media-team.no |
