| Brønn | Start dato | Slutt dato | Operatør | Innhold | Pressemelding |
| 25/5-6 | Lundin | ||||
| 6306/6-2 | 22.08.2009 | Det norske | |||
| 30/9-23 | 29.07.2009 | StatoilHydro | Tørr | Les | |
| 6407/2-4 | 25.07.2009 | Det norske | Tørr | Les | |
| 6407/2-5 S | 24.07.2009 | StatoilHydro | |||
| 35/3-7 S | 28.06.2009 | VNG | |||
| 17/12-4 | 21.06.2009 | 12.07.2009 | BG Norge | Olje | Les |
| 25/10-9 | 12.06.2009 | 28.07.2009 | Lundin | Tørr | |
| 6506/12-12 S | 02.06.2009 | 06.08.2009 | StatoilHydro | ||
| 6507/3-7 | 02.06.2009 | 21.07.2009 | StatoilHydro | Gass | Les |
| 35/12-2 | 01.06.2009 | 15.07.2009 | Wintershall | Olje/Gass | Les |
| 6507/3-6 | 31.05.2009 | 23.06.2009 | Det norske | Tørr | Les |
| 34/8-13 S | 14.05.2009 | 26.06.2009 | StatoilHydro | Olje | Les |
| 6407/8-5 S | 04.05.2009 | 31.05.2009 | StatoilHydro | Olje | Les |
| 30/5-3 A | 15.04.2009 | 31.05.2009 | StatoilHydro | Gass | Les |
| 6407/6-7 S | 13.04.2009 | 27.05.2009 | StatoilHydro | Gass | Les |
| 25/8-16 S | 10.04.2009 | 13.05.2009 | Esso | Olje | Les |
| 6603/12-1 | 26.03.2009 | 20.06.2009 | Shell | Gass | Les |
| 34/8-13 A | 17.03.2009 | 13.05.2009 | StatoilHydro | Olje | Les |
| 15/12-21 | 16.03.2009 | 21.05.2009 | Talisman | Olje | Les |
| 16/2-5 | 22.02.2009 | 13.05.2009 | StatoilHydro | Olje/Gass | Les |
| 30/3-10 S | 14.02.2009 | 29.04.2009 | StatoilHydro | Gass | Les |
| 34/7-34 | 13.02.2009 | 11.03.2009 | StatoilHydro | Olje | Les |
| 35/6-2 S | 13.02.2009 | 04.04.2009 | StatoilHydro | Tørr | Les |
| 30/5-3 S | 08.02.2009 | 12.04.2009 | StatoilHydro | Gass | Les |
| 15/6-10 | 07.02.2009 | 06.04.2009 | Esso | Gass | Les |
| 35/6-1 S | 05.02.2009 | 10.02.2009 | StatoilHydro | Tørr | |
| 6705/10-1 | 05.02.2009 | 18.03.2009 | StatoilHydro | Gass | Les |
| 30/9-22 | 28.01.2009 | 10.03.2009 | StatoilHydro | Olje/gass | Les |
| 2/5-14 S | 30.12.2008 | 17.04.2009 | Lundin | Tørr | Les |
| 2/1-14 S | 08.12.2008 | 28.02.2009 | Talisman | Tørr | Les |
| 6605/1-1 | 07.12.2008 | 03.02.2009 | StatoilHydro | Tørr | Les |
| 30/8-4 S | 29.11.2008 | 04.02.2009 | StatoilHydro | Olje | Les |
| 30/11-7 | 12.11.2008 | 03.02.2009 | StatoilHydro | Gass | Les |
| 2/1-13 S | 07.11.2008 | 07.03.2009 | Talisman | Olje/Gass | Les |
| 2/5 -13 | 26.09.2008 | 14.02.2009 | StatoilHydro | Tørr | Les |
| | Borer |
| | Tørr |
| | Gassfunn |
| | Oljefunn |
| Olje og gass | |
| Ekofisk |
Olje |
| 1 m3 = 6,29 tønner |
| 1 tønne = 0.159 m3 |
| 1 tonn = 7,49 tønner |
Naturgass |
| 1 m3 = 35,3 ft3 |
| 1 ft3 = 0,028 m3 |
| Energi |
| 1000 m3 gass = 1 m3 o.e |
| 1 tonn NGL = 1.9 m3 o.e |
Tall |
| Million = 1 x 106 |
| Billion = 1 x 109 |
| Trillion = 1 x 1012 |